Blogia
Hoy es siempre todavía

LP 626 kilómetros 09/10 - Jornada 22

LP 626 kilómetros 09/10 - Jornada 22

Como era costumbre, una victoria para cada manager, en la respectiva clasificación que lidera. paparajote y jonpolaris van a tener que mejorar mucho si quieren ponerle las cosas difíciles al contrario en las ligas en las que no son primeros. 191,20 y 57'00 comienzan a ser rentas importantes y complicadas de remontar ...

LP 626 kilómetros: La ventaja de jonpolaris aumenta hasta los 191,20 puntos, una jornada media, al conseguir su victoria número quince. 

JORNADAGENERAL

JORNADA

GENERAL 
paparajote

jonpo

laris 
2º - 159,202º - 3.168,601º - 169,001º -3.359,80J 22
2º - 151,002º - 3.009,401º - 175,201º -3.190,80J 21
2º - 181,202º - 2.858,401º - 184,601º -3.015,60J 20
2º - 162,202º - 2.677,201º - 174,801º -2.831,00J 19
1º - 163,802º - 2.515,002º - 148,201º -2.656,20J 18
1º - 186,602º - 2.351,202º - 186,201º -2.508,00J 17
2º - 185,002º - 2.164,601º - 232,001º -2.321,80J 16
2º - 215,202º - 1.979,601º - 231,201º -2.089,80J 15
2º - 138,602º - 1.764,401º - 147,601º -1.858,60J 14
1º - 129,602º - 1.625,802º - 110,801º -1.711,00J 13
2º - 138,202º - 1.496,201º - 159,601º -1.600,20J 12
2º - 120,802º - 1.358,001º - 145,801º -1.440,60J 11
1º - 182,202º - 1.230,002º - 146,601º -1.294,80J 10
2º - 147,802º - 1.031,001º - 152,201º -1.148,20J 9
2º - 153,802º - 883,201º - 154,401º - 996,00J 8
2º - 70,602º - 729,401º - 108,801º - 841,60J 7
1º - 123,002º - 658,802º - 122,001º - 732,80J 6
2º - 96,202º - 535,801º - 103,001º - 610,80J 5
2º - 154,002º - 452,601º - 177,601º - 507,80J 4
1º - 139,402º - 285,602º - 131,801º - 330,20J 3
1º - 62,602º - 146,202º - 56,201º - 198,40J 2
2º - 83,602º - 83,601º - 142,201º - 142,20J 1

Liga Privada 626 kilómetros "nacional": Duodécima victoria de paparajote, que amplía su ventaja a 57,00 puntos.

JORNADAGENERAL

JORNADA

GENERAL 
paparajote

jonpo

laris 
1º - 111,601º - 3.122,002º - 97,002º -3.065,00J 22
2º - 143,201º - 3.010,401º - 151,002º -2.968,00J 21
2º - 171,801º - 2.867,201º - 176,402º - 2.817,40J 20
1º - 166,601º - 2.695,402º - 131,802º - 2.640,60J 19
1º - 186,001º - 2.528,802º - 164,002º - 2.508,80J 18
2º - 170,802º - 2.342,801º - 204,001º - 2.344,80J 17
2º - 184,201º - 2.172,001º - 194,802º - 2.140,80J 16
1º - 171,601º - 1.987,802º - 148,602º - 1.946,00J 15
2º - 146,801º - 1.816,201º - 155,202º - 1.797,40J 14
2º - 164,401º - 1.669,401º - 205,402º - 1.642,20J 13
1º - 174,601º - 1.505,002º - 161,402º - 1.436,80J 12
2º - 100,401º - 1.330,401º - 135,002º - 1.275,40J 11
1º - 135,001º - 1.213,202º - 125,002º - 1.140,40J 10
1º - 134,601º - 1.094,802º - 130,602º - 1.015,40J 9
1º - 131,001º - 960,202º - 104,402º - 884,80J 8
1º - 146,801º - 829,202º - 128,402º - 780,40J 7
2º - 128,201º - 682,401º - 136,202º - 652,00J 6
1º - 102,001º - 554,202º - 79,602º - 515,80J 5
2º - 81,201º - 452,201º - 92,002º - 436,20J 4
2º - 109,401º - 371,001º - 109,802º - 344,20J 3
1º - 142,401º - 261,602º - 133,602º - 234,40J 2
1º - 119,201º - 119,202º - 100,802º - 100,80J 1

1 comentario

paparajote -

Bueno...la internacional tiene claro ganador...ahora la nacional mas vale que no me confíe, jejeje