Blogia
Hoy es siempre todavía

LP 626 kilómetros 10/11 - Jornada 19

LP 626 kilómetros 10/11 - Jornada 19

Liga Privada 626 kilómetros: Otra victoria de jonpolaris, que se afianza como líder de la clasificación con una ventaja de 137,40 puntos.

JORNADAGENERAL

JORNADA

GENERAL 
paparajote

jonpo

laris 
2º - 156,002º - 2.746,401º - 159,402º - 2.883,80J 19
2º - 127,602º - 2.590,401º - 159,001º - 2.724,40J 18
2º - 134,802º - 2.462,801º - 165,201º - 2.565,40J 17
2º - 170,202º - 2.328,001º - 192,001º - 2.400,20J 16
2º - 183,602º - 2.157,801º - 194,601º -  2.208,20J 15
1º - 186,602º - 1.974,202º - 131,80 1º - 2.013,60J 14
2º - 155,602º - 1.790,601º - 167,401º - 1.881,80J 13
2º - 139,602º - 1.632,001º - 144,601º - 1.714,40J 12
1º - 193,802º - 1.492,402º - 141,40 1º - 1.569,80J 11
2º - 56,002º - 1.298,601º - 63,801º - 1.428,40J 10
2º - 167,802º - 1.242,601º - 184,001º - 1.364,60J 9
2º- 157,602º - 1.074,801º - 157,801º - 1.180,60J 8
2º - 138,202º - 917,201º - 155,001º - 1.022,80J 7
2º - 125,002º - 779,001º - 151,601º - 867,80J 6
 2º - 146,202º - 654,001º -  146,801º - 716,20J 5
1º - 139,202º - 507,802º - 131,40 1º - 569,40J 4
 2º - 137,802º - 368,001º - 139,801º - 438,00J 3
 2º - 124,202º - 230,80 1º - 159,40 1º - 298,20J 2
2º - 106,602º - 106,601º - 138,801º - 138,80J 1

Liga Privada 626 kilómetros "nacional": Victorias de paparajote, que sigue al frente de la clasificación con una cómoda ventaja de 166 puntos.

JORNADAGENERAL

JORNADA

GENERAL 
paparajote

jonpo

laris 
1º - 173,201º - 2.422,402º - 133,202º - 2.256,40J 19
2º - 129,001º - 2.249,201º - 130,202º - 2.123,20J 18
2º - 148,601º - 2.120,201º - 156,602º - 1.993,00J 17
2º - 132,601º - 1.971,601º - 163,202º - 1.836,40J 16
2º - 113,401º - 1.839,001º - 116,602º - 1.673,20J 15
1º - 128,401º - 1.725,602º - 69,402º - 1.56,60J 14
2º - 115,80 1º - 1.597,201º - 125,602º - 1.487,20J 13
2º - 146,20 1º - 1.481,401º - 148,402º - 1.361,60J 12
1º - 195,201º - 1.335,202º - 141,401.213,20J 11
1º - 142,601º - 1.140,002º - 125,202º - 1.071,80J 10
1º - 129,801º - 997,402º - 128,602º - 946,60J 9
1º - 115,201º - 867,602º - 89,602º - 818,00J 8
1º - 107,601º - 752,402º - 105,202º - 728,40J 7
1º - 103,001º - 644,802º - 85,202º - 623,20J 6
2º - 108,801º - 541,801º - 128,402º - 538,00J 5
1º - 147,001º - 433,002º - 83,802º - 409,60J 4
2º - 75,202º - 286,001º - 85,401º - 325,80J 3
2º - 123,602º - 210,80 1º - 128,601º - 240,40  J 2
2º - 87,202º - 87,201º - 111,801º - 111,80J 1

0 comentarios