Blogia

Hoy es siempre todavía

Supermanager 10/11 - Jornada 34

Jornada 34: Pues se acabó lo que se daba ... hasta la temporada que viene. De todo un poco en estas cuatro últimas jornadas.

    *Top25
JornadaPuntosAbsoluto

Provincial*

Local*
34268,20130º2º1º
33211,40243º2º1º
32196,001.999º--5º
31186,80547º12º1º
30253,80 259º6º1º
29282,8012º1º1º
27179,202.721º--11º
25210,20539º9º2º
24206,20590º15º3º
23242,4016º1º1º
22226,607º1º1º
21209,00176º5º1º
20179,802.811º--8º 
19206,60581º9º1º
18195,0065º 2º1º
17207,60172º 5º1º
16259,4049º2º1º
15230,0099º4º2º 
14187,80516º4º1º
13214,60125º1º1º
12194,80186º5º1º
11241,20105º2º1º
10153,604.488º--3º
9201,201.553º--2º
8197,201.678º--2º
7183,00760º10º1º
6192,40345º9º1º
5185,60505º9º1º
4 151,002.971º--5º
3 203,20153º8º1º
2191,00733º14º1º
1181,40666º 13º4º

LP 626 kilómetros 10/11 - Jornada 32

LP 626 kilómetros 10/11 - Jornada 32

Liga Privada 626 kilómetros: Una victoria para cada manager en estas dos últimas jornadas y las espadas en todo lo alto. La ventaja de jonpolaris sobre paparajote ha pasado de 23,40 a 29,20 puntos. Todo puede pasar ...

JORNADAGENERAL

JORNADA

GENERAL 
paparajote

jonpo

laris 
1º - 161,602º - 5.018,602º - 146,401º - 5.047,80J 32
2º - 138,00 2º - 4.857,001º - 159,001º - 4.901,40J 31
1º - 219,002º - 4.719,002º - 194,601º - 4.742,40J 30
1º - 268,002º - 4.500,002º - 187,001º - 4.561,60J 29
1º - 185,002º - 4.232,002º - 160,801º - 4.374,60J 28
1º - 135,802º - 4.047,002º - 134,801º - 4.213,80J 27
1º - 175,402º - 3.911,202º - 166,601º - 4.079,00J 26
1º - 188,802º - 3.735,802º - 175,20 1º - 3.912,40J 25
2º - 147,402º - 3.547,001º - 148,401º - 3.737,20J 24
2º - 221,202º - 3.304,601º - 227,201º - 3.588,80J 23
2º - 170,002º - 3.083,401º - 175,801º - 3.361,60J 22
2º - 127,002º - 3.008,401º - 160,001º - 3.185,80J 21
2º - 135,002º - 2.881,401º - 142,001º - 3.025,80J 20
2º - 156,002º - 2.746,401º - 159,402º - 2.883,80J 19
2º - 127,602º - 2.590,401º - 159,001º - 2.724,40J 18
2º - 134,802º - 2.462,801º - 165,201º - 2.565,40J 17
2º - 170,202º - 2.328,001º - 192,001º - 2.400,20J 16
2º - 183,602º - 2.157,801º - 194,601º -  2.208,20J 15
1º - 186,602º - 1.974,202º - 131,80 1º - 2.013,60J 14
2º - 155,602º - 1.790,601º - 167,401º - 1.881,80J 13
2º - 139,602º - 1.632,001º - 144,601º - 1.714,40J 12
1º - 193,802º - 1.492,402º - 141,40 1º - 1.569,80J 11
2º - 56,002º - 1.298,601º - 63,801º - 1.428,40J 10
2º - 167,802º - 1.242,601º - 184,001º - 1.364,60J 9
2º- 157,602º - 1.074,801º - 157,801º - 1.180,60J 8
2º - 138,202º - 917,201º - 155,001º - 1.022,80J 7
2º - 125,002º - 779,001º - 151,601º - 867,80J 6
 2º - 146,202º - 654,001º -  146,801º - 716,20J 5
1º - 139,202º - 507,802º - 131,40 1º - 569,40J 4
 2º - 137,802º - 368,001º - 139,801º - 438,00J 3
 2º - 124,202º - 230,80 1º - 159,40 1º - 298,20J 2
2º - 106,602º - 106,601º - 138,801º - 138,80J 1

Liga Privada 626 kilómetros "nacional": Dos victorias de jonpolaris dejan a paparajote liderando la clasificación con una exigua ventaja de 11 puntos. Todo puede pasar ...

JORNADAGENERAL

JORNADA

GENERAL 
paparajote

jonpo

laris 
2º - 90,401º - 3.944,201º - 103,402º - 3.933,20J 32
2º- 118,00 1º - 3.853,801º - 148,402º - 3.829,80J 31
1º - 152,201º - 3.735,802º - 145,002º - 3.681,40J 30
1º - 111,201º - 3.583,602º - 96,802º - 3.522,60J 29
1º - 148,601º - 3.472,402º - 147,002º - 3.425,80J 28
1º - 122,401º - 3.323,802º - 114,002º - 3.278,80J 27
1º - 112,601º - 3.201,402º - 101,802º - 3.164,80J 26
2º - 103,801º - 3.088,801º - 149,602º - 3.063,00J 25
2º - 100,80 1º - 2.985,001º - 160,202º - 2.913,40J 24
1º - 125,601º - 2.884,202º - 125,00 2º - 2.753,00J 23
2º - 98,20 1º - 2.758,601º - 104,402º - 2.628,00J 22
2º - 93,601º - 2.660,401º - 123,802º - 2.523,60J 21
1º - 144,401º - 2.566,802º - 143,402º - 2.399,80J 20
1º - 173,201º - 2.422,402º - 133,20 2º - 2.256,40J 19
2º - 129,001º - 2.249,201º - 130,202º - 2.123,20J 18
2º - 148,601º - 2.120,201º - 156,602º - 1.993,00J 17
2º - 132,601º - 1.971,601º - 163,202º - 1.836,40J 16
2º - 113,401º - 1.839,001º - 116,602º - 1.673,20J 15
1º - 128,401º - 1.725,602º - 69,402º - 1.56,60J 14
2º - 115,80 1º - 1.597,201º - 125,602º - 1.487,20J 13
2º - 146,20 1º - 1.481,401º - 148,402º - 1.361,60J 12
1º - 195,201º - 1.335,202º - 141,401.213,20J 11
1º - 142,601º - 1.140,002º - 125,202º - 1.071,80J 10
1º - 129,801º - 997,402º - 128,602º - 946,60J 9
1º - 115,201º - 867,602º - 89,602º - 818,00J 8
1º - 107,601º - 752,402º - 105,202º - 728,40J 7
1º - 103,001º - 644,802º - 85,202º - 623,20J 6
2º - 108,801º - 541,801º - 128,402º - 538,00J 5
1º - 147,001º - 433,002º - 83,802º - 409,60J 4
2º - 75,202º - 286,001º - 85,401º - 325,80J 3
2º - 123,602º - 210,80 1º - 128,601º - 240,40  J 2
2º - 87,202º - 87,201º - 111,801º - 111,80J 1

LP 626 kilómetros 10/11 - Jornada 30

LP 626 kilómetros 10/11 - Jornada 30

Liga Privada 626 kilómetros: Dejamos la jornada 19 con una ventaja de 137,40 puntos para jonpolaris que paparajote ha reducido a 23,40 puntos once semanas después, tras vencer las últimas seis jornadas. La ventaja de jonpolaris llegó a ser de 190,20 puntos tras ganar las jornadas de la 20 a la 24. En sus tres años de participación, nunca paparajote había estado tan cerca de ganar una privada "larga". Seguiremos informando ...

JORNADAGENERAL

JORNADA

GENERAL 
paparajote

jonpo

laris 
1º - 219,002º - 4.719,002º - 194,601º - 4.742,40J 30
1º - 268,002º - 4.500,002º - 187,001º - 4.561,60J 29
1º - 185,002º - 4.232,002º - 160,801º - 4.374,60J 28
1º - 135,802º - 4.047,002º - 134,801º - 4.213,80J 27
1º - 175,402º - 3.911,202º - 166,601º - 4.079,00J 26
1º - 188,802º - 3.735,802º - 175,20 1º - 3.912,40J 25
2º - 147,402º - 3.547,001º - 148,401º - 3.737,20J 24
2º - 221,202º - 3.304,601º - 227,201º - 3.588,80J 23
2º - 170,002º - 3.083,401º - 175,801º - 3.361,60J 22
2º - 127,002º - 3.008,401º - 160,001º - 3.185,80J 21
2º - 135,002º - 2.881,401º - 142,001º - 3.025,80J 20
2º - 156,002º - 2.746,401º - 159,402º - 2.883,80J 19
2º - 127,602º - 2.590,401º - 159,001º - 2.724,40J 18
2º - 134,802º - 2.462,801º - 165,201º - 2.565,40J 17
2º - 170,202º - 2.328,001º - 192,001º - 2.400,20J 16
2º - 183,602º - 2.157,801º - 194,601º -  2.208,20J 15
1º - 186,602º - 1.974,202º - 131,80 1º - 2.013,60J 14
2º - 155,602º - 1.790,601º - 167,401º - 1.881,80J 13
2º - 139,602º - 1.632,001º - 144,601º - 1.714,40J 12
1º - 193,802º - 1.492,402º - 141,40 1º - 1.569,80J 11
2º - 56,002º - 1.298,601º - 63,801º - 1.428,40J 10
2º - 167,802º - 1.242,601º - 184,001º - 1.364,60J 9
2º- 157,602º - 1.074,801º - 157,801º - 1.180,60J 8
2º - 138,202º - 917,201º - 155,001º - 1.022,80J 7
2º - 125,002º - 779,001º - 151,601º - 867,80J 6
 2º - 146,202º - 654,001º -  146,801º - 716,20J 5
1º - 139,202º - 507,802º - 131,40 1º - 569,40J 4
 2º - 137,802º - 368,001º - 139,801º - 438,00J 3
 2º - 124,202º - 230,80 1º - 159,40 1º - 298,20J 2
2º - 106,602º - 106,601º - 138,801º - 138,80J 1

Liga Privada 626 kilómetros "nacional": Todo lo contrario de la internacional. paparajote lideraba la clasificación tras la jornada 19 con una cómoda ventaja de 166 puntos que jonpolaris ha reducido a 54,40 tras la jornada 30, sobre todo por sus amplias victorias en las jornadas 24 y 25, pues ha vuelto a ganar en las cinco últimas.

JORNADAGENERAL

JORNADA

GENERAL 
paparajote

jonpo

laris 
1º - 152,201º - 3.735,802º - 145,002º - 3.681,40J 30
1º - 111,201º - 3.583,602º - 96,802º - 3.522,60J 29
1º - 148,601º - 3.472,402º - 147,002º - 3.425,80J 28
1º - 122,401º - 3.323,802º - 114,002º - 3.278,80J 27
1º - 112,601º - 3.201,402º - 101,802º - 3.164,80J 26
2º - 103,801º - 3.088,801º - 149,602º - 3.063,00J 25
2º - 100,80 1º - 2.985,001º - 160,202º - 2.913,40J 24
1º - 125,601º - 2.884,202º - 125,002º - 2.753,00J 23
2º - 98,201º - 2.758,601º - 104,402º - 2.628,00J 22
2º - 93,601º - 2.660,401º - 123,802º - 2.523,60J 21
1º - 144,401º - 2.566,802º - 143,402º - 2.399,80J 20
1º - 173,201º - 2.422,402º - 133,20 2º - 2.256,40J 19
2º - 129,001º - 2.249,201º - 130,202º - 2.123,20J 18
2º - 148,601º - 2.120,201º - 156,602º - 1.993,00J 17
2º - 132,601º - 1.971,601º - 163,202º - 1.836,40J 16
2º - 113,401º - 1.839,001º - 116,602º - 1.673,20J 15
1º - 128,401º - 1.725,602º - 69,402º - 1.56,60J 14
2º - 115,80 1º - 1.597,201º - 125,602º - 1.487,20J 13
2º - 146,20 1º - 1.481,401º - 148,402º - 1.361,60J 12
1º - 195,201º - 1.335,202º - 141,401.213,20J 11
1º - 142,601º - 1.140,002º - 125,202º - 1.071,80J 10
1º - 129,801º - 997,402º - 128,602º - 946,60J 9
1º - 115,201º - 867,602º - 89,602º - 818,00J 8
1º - 107,601º - 752,402º - 105,202º - 728,40J 7
1º - 103,001º - 644,802º - 85,202º - 623,20J 6
2º - 108,801º - 541,801º - 128,402º - 538,00J 5
1º - 147,001º - 433,002º - 83,802º - 409,60J 4
2º - 75,202º - 286,001º - 85,401º - 325,80J 3
2º - 123,602º - 210,80 1º - 128,601º - 240,40  J 2
2º - 87,202º - 87,201º - 111,801º - 111,80J 1

Supermanager 10/11 - General J30

Supermanager 10/11 - General J30

General: Hemos bajado treinta puestos en estas once jornadas de "ausencia".  Muchos altibajos, rozando tanto el top100 como acercándonos al puesto 200º. En la provincial, recuperamos el cuarto puesto y ahora ocupamos el octavo. Seguimos líderes de la local, con una diferencia de 130 puntos con el primer equipo no propio que intentaremos mantener en estas cuatro últimas jornadas.

JornadaPuntosAbsoluto

Provincial*

Local*
304.951,80188º8º1º
294.730,40157º7º1º
284.507,40188º8º1º
274.371,20120º5º1º
264.229,20136º6º1º
254.078,00106º4º1º
243.902,80109º4º1º
233.754,40104º5º1º
223.527,20153º8º1º
213.348,80174º5º1º
203182,20192º6º1º
193.038,40158º6º1º
182.864,20127º4º1º
172.715,80112º4º1º
162.606,7079º3º1º
152.373,20212º6º1º
142.184,00344º3º1º
132.040,20330º4º1º
121.849,60560º15º1º
111.709,00470º9º1º
101.554,00175º4º1º
91.470,00149º5º1º
81.303,8090º3º1º
71.128,6053º1º1º
6953,2088º1º1º
5801,6079º2º1º
4628,20292º9º1º
3505,80427º10º1º
2321,001.978º--2º
1181,40661º13º3º

    *Top25

Específicas: Así van las distintas clasificaciones.

 CLASIFICACIONES    

 

 

Absoluto

Provincial

Local 

Brokerbasket

 17.445.715542º6º1º
Anotadores3.94168º3º1º
Rebotes1.535480º9º1º
Triples60957º2º1º

Asistencias

933

185º

6º1º

Supermanager 10/11 - Jornada 30

Supermanager 10/11 - Jornada 30

Jornada 30: Después de once jornadas retomamos la actualidad del SM... En el transcurso de las mismas hemos alcanzado la mejor puntuación de la temporada (282,80 puntos en la jornada 29), el mejor puesto absoluto (7º en la jornada 22) y hemos ganado tres veces la provincial y cuatro la local.

    *Top25
JornadaPuntosAbsoluto

Provincial*

Local*
30253,80 259º6º1º
29282,8012º1º1º
28241,4041º 
27179,202.721º--11º
25210,20539º9º2º
24206,20590º15º3º
23242,4016º1º1º
22226,607º1º1º
21209,00176º5º1º
20179,802.811º--8º 
19206,60581º9º1º
18195,0065º 2º1º
17207,60172º 5º1º
16259,4049º2º1º
15230,0099º4º2º 
14187,80516º4º1º
13214,60125º1º1º
12194,80186º5º1º
11241,20105º2º1º
10153,604.488º--3º
9201,201.553º--2º
8197,201.678º--2º
7183,00760º10º1º
6192,40345º9º1º
5185,60505º9º1º
4 151,002.971º--5º
3 203,20153º8º1º
2191,00733º14º1º
1181,40666º 13º4º

Liga Pública Supermanager TDP - J2

Liga Pública Supermanager TDP - J2

 Liga Pública Supermanager TDP: Estuvimos cerca de la victoria. Puesto 19º en la clasificación absoluta de la jornada, aunque bajamos puestos en la clasificación general absoluta ... y local. Descensos en todas las especificas salvo en broker, en el top25.

 CLASIFICACIONES   Absoluto

  

 

Absoluto

Local 

JORNADA262,6019º1º

GENERAL

421,40

61º

3º

Brokerbasket

11.864.575

25º

1º

Anotadores

283

122º

1º

Rebotes

104

1.356º

4º

Triples

41

237º

1º

Asistencias

66
140º1º
    

 MEJOR PUNTUACIÓN:

262,60

 

 

 MEJOR POSICIÓN JORNADA:

 19º

 

 

 MEJOR POSICIÓN GENERAL:

 37º

 

 

LP 626 kilómetros 10/11 - Jornada 19

LP 626 kilómetros 10/11 - Jornada 19

Liga Privada 626 kilómetros: Otra victoria de jonpolaris, que se afianza como líder de la clasificación con una ventaja de 137,40 puntos.

JORNADAGENERAL

JORNADA

GENERAL 
paparajote

jonpo

laris 
2º - 156,002º - 2.746,401º - 159,402º - 2.883,80J 19
2º - 127,602º - 2.590,401º - 159,001º - 2.724,40J 18
2º - 134,802º - 2.462,801º - 165,201º - 2.565,40J 17
2º - 170,202º - 2.328,001º - 192,001º - 2.400,20J 16
2º - 183,602º - 2.157,801º - 194,601º -  2.208,20J 15
1º - 186,602º - 1.974,202º - 131,80 1º - 2.013,60J 14
2º - 155,602º - 1.790,601º - 167,401º - 1.881,80J 13
2º - 139,602º - 1.632,001º - 144,601º - 1.714,40J 12
1º - 193,802º - 1.492,402º - 141,40 1º - 1.569,80J 11
2º - 56,002º - 1.298,601º - 63,801º - 1.428,40J 10
2º - 167,802º - 1.242,601º - 184,001º - 1.364,60J 9
2º- 157,602º - 1.074,801º - 157,801º - 1.180,60J 8
2º - 138,202º - 917,201º - 155,001º - 1.022,80J 7
2º - 125,002º - 779,001º - 151,601º - 867,80J 6
 2º - 146,202º - 654,001º -  146,801º - 716,20J 5
1º - 139,202º - 507,802º - 131,40 1º - 569,40J 4
 2º - 137,802º - 368,001º - 139,801º - 438,00J 3
 2º - 124,202º - 230,80 1º - 159,40 1º - 298,20J 2
2º - 106,602º - 106,601º - 138,801º - 138,80J 1

Liga Privada 626 kilómetros "nacional": Victorias de paparajote, que sigue al frente de la clasificación con una cómoda ventaja de 166 puntos.

JORNADAGENERAL

JORNADA

GENERAL 
paparajote

jonpo

laris 
1º - 173,201º - 2.422,402º - 133,202º - 2.256,40J 19
2º - 129,001º - 2.249,201º - 130,202º - 2.123,20J 18
2º - 148,601º - 2.120,201º - 156,602º - 1.993,00J 17
2º - 132,601º - 1.971,601º - 163,202º - 1.836,40J 16
2º - 113,401º - 1.839,001º - 116,602º - 1.673,20J 15
1º - 128,401º - 1.725,602º - 69,402º - 1.56,60J 14
2º - 115,80 1º - 1.597,201º - 125,602º - 1.487,20J 13
2º - 146,20 1º - 1.481,401º - 148,402º - 1.361,60J 12
1º - 195,201º - 1.335,202º - 141,401.213,20J 11
1º - 142,601º - 1.140,002º - 125,202º - 1.071,80J 10
1º - 129,801º - 997,402º - 128,602º - 946,60J 9
1º - 115,201º - 867,602º - 89,602º - 818,00J 8
1º - 107,601º - 752,402º - 105,202º - 728,40J 7
1º - 103,001º - 644,802º - 85,202º - 623,20J 6
2º - 108,801º - 541,801º - 128,402º - 538,00J 5
1º - 147,001º - 433,002º - 83,802º - 409,60J 4
2º - 75,202º - 286,001º - 85,401º - 325,80J 3
2º - 123,602º - 210,80 1º - 128,601º - 240,40  J 2
2º - 87,202º - 87,201º - 111,801º - 111,80J 1

Supermanager 10/11 - General J19

Supermanager 10/11 - General J19

General: Seguimos hacia abajo, y la cosa no parará aquí. Seguimos líderes de la local (a poco más aspiramos) aunque la diferencia con el primer equipo no propio va cayendo semana tras semana.

JornadaPuntosAbsoluto

Provincial*

Local*
193.038,40158º6º1º
182.864,20127º4º1º
172.715,80112º4º1º
162.606,7079º3º1º
152.373,20212º6º1º
142.184,00344º3º1º
132.040,20330º4º1º
121.849,60560º15º1º
111.709,00470º9º1º
101.554,00175º4º1º
91.470,00149º5º1º
81.303,8090º3º1º
71.128,6053º1º1º
6953,2088º1º1º
5801,6079º2º1º
4628,20292º9º1º
3505,80427º10º1º
2321,001.978º--2º
1181,40661º13º3º

    *Top25

Específicas: Subidas en todas las clasificaciones.

 CLASIFICACIONES    

 

 

Absoluto

Provincial

Local 

Brokerbasket

 15.192.174672º7º1º
Anotadores2.403114º3º1º
Rebotes969495º8º1º
Triples365164º3º1º

Asistencias

547

136º

4º1º