Blogia
Hoy es siempre todavía

Supermanager

Supermanager 09/10 - General J32

Supermanager 09/10 - General J32

General: Si la semana pasada dábamos otro pasito adelante, en esta, aunque seguimos acercándonos al top500 de la general absoluta, lo más significativo es el "bocado" que nos pega el segundo clasificado de la local en la lucha por el triunfo final. Si entramos con 40 puntos a falta de tres jornadas... salimos con 7 a falta de dos. Nada se decidirá hasta la última jornada, con suerte ...

JornadaPuntosAbsoluto

Provincial*

Local*
325.502,40562º
315.354,20578º10º
305.194,60697º11º
294.960,60926º15º
284.745,20976º17º
274.556,00911º17º
264.415,801.032º18º
254.240,00886º12º
244.093,801.067º14º
233.923,601.121º16º
223.716,201.975º--
213.568,002.357º--
203.365,402.787º--
193.197,802.642º--
183.035,002.236º--
172.856,801.976º--
162.651,401.643º--
 15 2.411,602.380º-- 
142.157,003.693º--
131.994,603.004º--
121.853,202.135º--
111.650,102.916º--
101.510,002.794º--
91.348,202.000º--
81.204,201.140º19º
71.058,601.461º24º
6916,001.160º11º
5786,00850º10º
4655,201.495º20º
3492,601.719º19º
2349,60424º
1196,00734º15º 
    *Top25

Específicas: Seguimos liderando todas las específicas en la clasificación local. Somos primeros en broker y asistencias y segundos en rebotes y anotadores en la clasificación provincial.

 CLASIFICACIONES    

 

 

Absoluto

Provincial

Local 

Brokerbasket

 22.325.44447º
Anotadores4.536106º
Rebotes1.797131º
Triples649282º

Asistencias

996

156º

Supermanager 09/10 - Jornada 32

Supermanager 09/10 - Jornada 32

Jornada 31: Nos quedamos justo en los 200 puntos. Cerca del top100 absoluto, 4º en la provincial y 2º en la local.  

    *Top25
JornadaPuntosAbsoluto

Provincial*

Local*
32200,00115º
31175,0012.593º--15º
30280,2033º
29254,20525º
28247,20481º
27178,402.106º--
26208,205.591º--
25196,401.044º--
24216,601.242º20º
23212,802.801º--
22210,60268º
21249,8024º
20209,202.202º--
19224,601.672º15º
18204,401.672º--
17264,60293º
16265,201.090º21º
 15 306,00 8º
14240,0063º
13205,403.004º--
12235,60267º10º
11187,80383º11º
10217,80697º10º
9194,001.685º--
8214,20102º
7180,601.730º--
6190,80593º10º
5151,801.635º--
4219,20195º
3188,402.840º--
2194,001.116º--
1196,00724º 14º

LP 626 kilómetros 09/10 - Jornada 32

LP 626 kilómetros 09/10 - Jornada 32

Dos victorias de jonpolaris, una de ellas importante, ya que deja en el aire la victoria en la liga nacional. Habrá algo de emoción en las dos jornadas que quedan.

LP 626 kilómetros: La victoria de jonpolaris amplía su ventaja a más de 200 puntos.

JORNADAGENERAL

JORNADA

GENERAL 
paparajote

jonpo

laris 
2º - 146,802º - 4.863,201º - 161,001º -5.067,20J 32
1º - 188,602º - 4.716,402º - 150,001º -4.906,20J 31
2º - 168,602º - 4.527,801º - 251,401º -4.756,20J 30
1º - 206,802º - 4.359,202º - 167,801º -4.504,80J 29
1º - 233,602º - 4.152,402º - 183,801º -4.337,00J 28
2º - 91,602º - 3.918,801º - 150,601º -4.153,20J 27
2º - 183,202º - 3.827,201º - 186,001º -4.002,60J 26
1º - 141,002º - 3.644,002º - 135,601º -3.816,60J 25
1º - 172,002º - 3.503,002º - 149,201º -3.681,00J 24
2º - 162,402º - 3.331,001º - 172,001º -3.531,80J 23
2º - 159,202º - 3.168,601º - 169,001º -3.359,80J 22
2º - 151,002º - 3.009,401º - 175,201º -3.190,80J 21
2º - 181,202º - 2.858,401º - 184,601º -3.015,60J 20
2º - 162,202º - 2.677,201º - 174,801º -2.831,00J 19
1º - 163,802º - 2.515,002º - 148,201º -2.656,20J 18
1º - 186,602º - 2.351,202º - 186,201º -2.508,00J 17
2º - 185,002º - 2.164,601º - 232,001º -2.321,80J 16
2º - 215,202º - 1.979,601º - 231,201º -2.089,80J 15
2º - 138,602º - 1.764,401º - 147,601º -1.858,60J 14
1º - 129,602º - 1.625,802º - 110,801º -1.711,00J 13
2º - 138,202º - 1.496,201º - 159,601º -1.600,20J 12
2º - 120,802º - 1.358,001º - 145,801º -1.440,60J 11
1º - 182,202º - 1.230,002º - 146,601º -1.294,80J 10
2º - 147,802º - 1.031,001º - 152,201º -1.148,20J 9
2º - 153,802º - 883,201º - 154,401º - 996,00J 8
2º - 70,602º - 729,401º - 108,801º - 841,60J 7
1º - 123,002º - 658,802º - 122,001º - 732,80J 6
2º - 96,202º - 535,801º - 103,001º - 610,80J 5
2º - 154,002º - 452,601º - 177,601º - 507,80J 4
1º - 139,402º - 285,602º - 131,801º - 330,20J 3
1º - 62,602º - 146,202º - 56,201º - 198,40J 2
2º - 83,602º - 83,601º - 142,201º - 142,20J 1
 

Liga Privada 626 kilómetros "nacional": La ventaja de paparajote se reduce hasta 6,60 puntos tras la victoria de jonpolaris por 69 puntos. Emoción a raudales hasta la última jornada.

JORNADAGENERAL

JORNADA

GENERAL 
paparajote

jonpo

laris 
2º - 90,601º - 4.698,201º - 159,602º -4.691,60J 32
1º - 193,001º - 4.607,602º - 174,602º -4.532,00J 31
2º - 149,201º - 4.414,601º - 166,402º -4.357,40J 30
2º - 157,601º - 4.265,401º - 175,202º -4.191,00J 29
1º - 222,801º - 4.107,802º - 165,002º -4.015,80J 28
1º - 120,601º - 3.885,002º - 112,402º -3.850,80J 27
1º - 157,401º - 3.764,402º - 143,602º -3.738,40J 26
2º - 151,801º - 3.607,001º - 167,602º -3.594,80J 25
2º - 169,401º - 3.455,201º - 203,402º -3.427,20J 24
1º - 163,801º - 3.285,802º - 158,802º -3.223,80J 23
1º - 111,601º - 3.122,002º - 97,002º -3.065,00J 22
2º - 143,201º - 3.010,401º - 151,002º -2.968,00J 21
2º - 171,801º - 2.867,201º - 176,402º - 2.817,40J 20
1º - 166,601º - 2.695,402º - 131,802º - 2.640,60J 19
1º - 186,001º - 2.528,802º - 164,002º - 2.508,80J 18
2º - 170,802º - 2.342,801º - 204,001º - 2.344,80J 17
2º - 184,201º - 2.172,001º - 194,802º - 2.140,80J 16
1º - 171,601º - 1.987,802º - 148,602º - 1.946,00J 15
2º - 146,801º - 1.816,201º - 155,202º - 1.797,40J 14
2º - 164,401º - 1.669,401º - 205,402º - 1.642,20J 13
1º - 174,601º - 1.505,002º - 161,402º - 1.436,80J 12
2º - 100,401º - 1.330,401º - 135,002º - 1.275,40J 11
1º - 135,001º - 1.213,202º - 125,002º - 1.140,40J 10
1º - 134,601º - 1.094,802º - 130,602º - 1.015,40J 9
1º - 131,001º - 960,202º - 104,402º - 884,80J 8
1º - 146,801º - 829,202º - 128,402º - 780,40J 7
2º - 128,201º - 682,401º - 136,202º - 652,00J 6
1º - 102,001º - 554,202º - 79,602º - 515,80J 5
2º - 81,201º - 452,201º - 92,002º - 436,20J 4
2º - 109,401º - 371,001º - 109,802º - 344,20J 3
1º - 142,401º - 261,602º - 133,602º - 234,40J 2
1º - 119,201º - 119,202º - 100,802º - 100,80J 1

LP 626 kilómetros 09/10 - Jornada 31

LP 626 kilómetros 09/10 - Jornada 31

Dos victorias de paparajote que dejan bien a las claras lo bien que se ha sentado su flamante estado civil. Nos alegramos. La victoria en la nacional ya es suya.

LP 626 kilómetros: La victoria final no peligra aunque paparajote reduce la ventaja de jonpolaris a 189,80 puntos.

JORNADAGENERAL

JORNADA

GENERAL 
paparajote

jonpo

laris 
1º - 188,602º - 4.716,402º - 150,001º -4.906,20J 31
2º - 168,602º - 4.527,801º - 251,401º -4.756,20J 30
1º - 206,802º - 4.359,202º - 167,801º -4.504,80J 29
1º - 233,602º - 4.152,402º - 183,801º -4.337,00J 28
2º - 91,602º - 3.918,801º - 150,601º -4.153,20J 27
2º - 183,202º - 3.827,201º - 186,001º -4.002,60J 26
1º - 141,002º - 3.644,002º - 135,601º -3.816,60J 25
1º - 172,002º - 3.503,002º - 149,201º -3.681,00J 24
2º - 162,402º - 3.331,001º - 172,001º -3.531,80J 23
2º - 159,202º - 3.168,601º - 169,001º -3.359,80J 22
2º - 151,002º - 3.009,401º - 175,201º -3.190,80J 21
2º - 181,202º - 2.858,401º - 184,601º -3.015,60J 20
2º - 162,202º - 2.677,201º - 174,801º -2.831,00J 19
1º - 163,802º - 2.515,002º - 148,201º -2.656,20J 18
1º - 186,602º - 2.351,202º - 186,201º -2.508,00J 17
2º - 185,002º - 2.164,601º - 232,001º -2.321,80J 16
2º - 215,202º - 1.979,601º - 231,201º -2.089,80J 15
2º - 138,602º - 1.764,401º - 147,601º -1.858,60J 14
1º - 129,602º - 1.625,802º - 110,801º -1.711,00J 13
2º - 138,202º - 1.496,201º - 159,601º -1.600,20J 12
2º - 120,802º - 1.358,001º - 145,801º -1.440,60J 11
1º - 182,202º - 1.230,002º - 146,601º -1.294,80J 10
2º - 147,802º - 1.031,001º - 152,201º -1.148,20J 9
2º - 153,802º - 883,201º - 154,401º - 996,00J 8
2º - 70,602º - 729,401º - 108,801º - 841,60J 7
1º - 123,002º - 658,802º - 122,001º - 732,80J 6
2º - 96,202º - 535,801º - 103,001º - 610,80J 5
2º - 154,002º - 452,601º - 177,601º - 507,80J 4
1º - 139,402º - 285,602º - 131,801º - 330,20J 3
1º - 62,602º - 146,202º - 56,201º - 198,40J 2
2º - 83,602º - 83,601º - 142,201º - 142,20J 1
 

Liga Privada 626 kilómetros "nacional": La ventaja de paparajote aumenta hasta los 75,60 puntos tras una nueva victoria. La victoria no se le puede escapar...

JORNADAGENERAL

JORNADA

GENERAL 
paparajote

jonpo

laris 
1º - 193,001º - 4.607,602º - 174,601º -4.532,00J 31
2º - 149,201º - 4.414,601º - 166,401º -4.357,40J 30
2º - 157,601º - 4.265,401º - 175,202º -4.191,00J 29
1º - 222,801º - 4.107,802º - 165,002º -4.015,80J 28
1º - 120,601º - 3.885,002º - 112,402º -3.850,80J 27
1º - 157,401º - 3.764,402º - 143,602º -3.738,40J 26
2º - 151,801º - 3.607,001º - 167,602º -3.594,80J 25
2º - 169,401º - 3.455,201º - 203,402º -3.427,20J 24
1º - 163,801º - 3.285,802º - 158,802º -3.223,80J 23
1º - 111,601º - 3.122,002º - 97,002º -3.065,00J 22
2º - 143,201º - 3.010,401º - 151,002º -2.968,00J 21
2º - 171,801º - 2.867,201º - 176,402º - 2.817,40J 20
1º - 166,601º - 2.695,402º - 131,802º - 2.640,60J 19
1º - 186,001º - 2.528,802º - 164,002º - 2.508,80J 18
2º - 170,802º - 2.342,801º - 204,001º - 2.344,80J 17
2º - 184,201º - 2.172,001º - 194,802º - 2.140,80J 16
1º - 171,601º - 1.987,802º - 148,602º - 1.946,00J 15
2º - 146,801º - 1.816,201º - 155,202º - 1.797,40J 14
2º - 164,401º - 1.669,401º - 205,402º - 1.642,20J 13
1º - 174,601º - 1.505,002º - 161,402º - 1.436,80J 12
2º - 100,401º - 1.330,401º - 135,002º - 1.275,40J 11
1º - 135,001º - 1.213,202º - 125,002º - 1.140,40J 10
1º - 134,601º - 1.094,802º - 130,602º - 1.015,40J 9
1º - 131,001º - 960,202º - 104,402º - 884,80J 8
1º - 146,801º - 829,202º - 128,402º - 780,40J 7
2º - 128,201º - 682,401º - 136,202º - 652,00J 6
1º - 102,001º - 554,202º - 79,602º - 515,80J 5
2º - 81,201º - 452,201º - 92,002º - 436,20J 4
2º - 109,401º - 371,001º - 109,802º - 344,20J 3
1º - 142,401º - 261,602º - 133,602º - 234,40J 2
1º - 119,201º - 119,202º - 100,802º - 100,80J 1

Supermanager 09/10 - General J31

Supermanager 09/10 - General J31

General: Otro pasito adelante, acercándonos al top500 de la general absoluta y entrando en el top10 de la provincial. Además, ocho puntitos más de ventaja respecto al segundo clasificado de la local. 40 puntos a falta de tres jornadas...

JornadaPuntosAbsoluto

Provincial*

Local*
315.354,20578º10º
305.194,60697º11º
294.960,60926º15º
284.745,20976º17º
274.556,00911º17º
264.415,801.032º18º
254.240,00886º12º
244.093,801.067º14º
233.923,601.121º16º
223.716,201.975º--
213.568,002.357º--
203.365,402.787º--
193.197,802.642º--
183.035,002.236º--
172.856,801.976º--
162.651,401.643º--
 15 2.411,602.380º-- 
142.157,003.693º--
131.994,603.004º--
121.853,202.135º--
111.650,102.916º--
101.510,002.794º--
91.348,202.000º--
81.204,201.140º19º
71.058,601.461º24º
6916,001.160º11º
5786,00850º10º
4655,201.495º20º
3492,601.719º19º
2349,60424º
1196,00734º15º 
    *Top25

Específicas: Seguimos liderando todas las específicas en la clasificación local. Somos primeros en broker y asistencias y segundos en rebotes y anotadores en la clasificación provincial.

 CLASIFICACIONES    

 

 

Absoluto

Provincial

Local 

Brokerbasket

 22.022.25857º
Anotadores4.391120º
Rebotes1.757107º
Triples634273º

Asistencias

968

144º

Supermanager 09/10 - Jornada 31

Supermanager 09/10 - Jornada 31

Jornada 31: Y después de una jornada, la 30, en la que conseguimos el puesto 33º de la clasificación absoluta, otra en la que quedamos en el puesto 12.593º. Sin comentarios. La baja de Splitter y las malas puntuaciones de algunos de los habituales, además de no contar excesivamente con Ricky y Navarro lastra todos nuestros equipos. Fuera del top25 provincial y 15º en la local, posiblemente la peor posición de toda nuestra andadura en el Supermanager.  

    *Top25
JornadaPuntosAbsoluto

Provincial*

Local*
31175,0012.593º--15º
30280,2033º
29254,20525º
28247,20481º
27178,402.106º--
26208,205.591º--
25196,401.044º--
24216,601.242º20º
23212,802.801º--
22210,60268º
21249,8024º
20209,202.202º--
19224,601.672º15º
18204,401.672º--
17264,60293º
16265,201.090º21º
 15 306,00 8º
14240,0063º
13205,403.004º--
12235,60267º10º
11187,80383º11º
10217,80697º10º
9194,001.685º--
8214,20102º
7180,601.730º--
6190,80593º10º
5151,801.635º--
4219,20195º
3188,402.840º--
2194,001.116º--
1196,00724º 14º

LP 626 kilómetros 09/10 - Jornada 30

LP 626 kilómetros 09/10 - Jornada 30

Dos victorias de jomolni aprovechando que paparajote estaba ocupado con otras cosas mucho más importantes que el Supermanager. Aprovechamos de nuevo para felicitarle tanto a él como a nuestra amiga Iku. Sonrisa

LP 626 kilómetros: La victoria final parece ya de jonpolaris al aumentar su ventaja hasta los 228,40 puntos.

JORNADAGENERAL

JORNADA

GENERAL 
paparajote

jonpo

laris 
2º - 168,602º - 4.527,801º - 251,401º -4.756,20J 30
1º - 206,802º - 4.359,202º - 167,801º -4.504,80J 29
1º - 233,602º - 4.152,402º - 183,801º -4.337,00J 28
2º - 91,602º - 3.918,801º - 150,601º -4.153,20J 27
2º - 183,202º - 3.827,201º - 186,001º -4.002,60J 26
1º - 141,002º - 3.644,002º - 135,601º -3.816,60J 25
1º - 172,002º - 3.503,002º - 149,201º -3.681,00J 24
2º - 162,402º - 3.331,001º - 172,001º -3.531,80J 23
2º - 159,202º - 3.168,601º - 169,001º -3.359,80J 22
2º - 151,002º - 3.009,401º - 175,201º -3.190,80J 21
2º - 181,202º - 2.858,401º - 184,601º -3.015,60J 20
2º - 162,202º - 2.677,201º - 174,801º -2.831,00J 19
1º - 163,802º - 2.515,002º - 148,201º -2.656,20J 18
1º - 186,602º - 2.351,202º - 186,201º -2.508,00J 17
2º - 185,002º - 2.164,601º - 232,001º -2.321,80J 16
2º - 215,202º - 1.979,601º - 231,201º -2.089,80J 15
2º - 138,602º - 1.764,401º - 147,601º -1.858,60J 14
1º - 129,602º - 1.625,802º - 110,801º -1.711,00J 13
2º - 138,202º - 1.496,201º - 159,601º -1.600,20J 12
2º - 120,802º - 1.358,001º - 145,801º -1.440,60J 11
1º - 182,202º - 1.230,002º - 146,601º -1.294,80J 10
2º - 147,802º - 1.031,001º - 152,201º -1.148,20J 9
2º - 153,802º - 883,201º - 154,401º - 996,00J 8
2º - 70,602º - 729,401º - 108,801º - 841,60J 7
1º - 123,002º - 658,802º - 122,001º - 732,80J 6
2º - 96,202º - 535,801º - 103,001º - 610,80J 5
2º - 154,002º - 452,601º - 177,601º - 507,80J 4
1º - 139,402º - 285,602º - 131,801º - 330,20J 3
1º - 62,602º - 146,202º - 56,201º - 198,40J 2
2º - 83,602º - 83,601º - 142,201º - 142,20J 1
 

Liga Privada 626 kilómetros "nacional": La ventaja de paparajote se reduce hasta los 57,20 puntos tras la victoria de jonpolaris. La victoria no se le puede escapar...

JORNADAGENERAL

JORNADA

GENERAL 
paparajote

jonpo

laris 
1º - 149,201º - 4.414,601º - 166,401º -4.357,40J 30
2º - 157,601º - 4.265,401º - 175,202º -4.191,00J 29
1º - 222,801º - 4.107,802º - 165,002º -4.015,80J 28
1º - 120,601º - 3.885,002º - 112,402º -3.850,80J 27
1º - 157,401º - 3.764,402º - 143,602º -3.738,40J 26
2º - 151,801º - 3.607,001º - 167,602º -3.594,80J 25
2º - 169,401º - 3.455,201º - 203,402º -3.427,20J 24
1º - 163,801º - 3.285,802º - 158,802º -3.223,80J 23
1º - 111,601º - 3.122,002º - 97,002º -3.065,00J 22
2º - 143,201º - 3.010,401º - 151,002º -2.968,00J 21
2º - 171,801º - 2.867,201º - 176,402º - 2.817,40J 20
1º - 166,601º - 2.695,402º - 131,802º - 2.640,60J 19
1º - 186,001º - 2.528,802º - 164,002º - 2.508,80J 18
2º - 170,802º - 2.342,801º - 204,001º - 2.344,80J 17
2º - 184,201º - 2.172,001º - 194,802º - 2.140,80J 16
1º - 171,601º - 1.987,802º - 148,602º - 1.946,00J 15
2º - 146,801º - 1.816,201º - 155,202º - 1.797,40J 14
2º - 164,401º - 1.669,401º - 205,402º - 1.642,20J 13
1º - 174,601º - 1.505,002º - 161,402º - 1.436,80J 12
2º - 100,401º - 1.330,401º - 135,002º - 1.275,40J 11
1º - 135,001º - 1.213,202º - 125,002º - 1.140,40J 10
1º - 134,601º - 1.094,802º - 130,602º - 1.015,40J 9
1º - 131,001º - 960,202º - 104,402º - 884,80J 8
1º - 146,801º - 829,202º - 128,402º - 780,40J 7
2º - 128,201º - 682,401º - 136,202º - 652,00J 6
1º - 102,001º - 554,202º - 79,602º - 515,80J 5
2º - 81,201º - 452,201º - 92,002º - 436,20J 4
2º - 109,401º - 371,001º - 109,802º - 344,20J 3
1º - 142,401º - 261,602º - 133,602º - 234,40J 2
1º - 119,201º - 119,202º - 100,802º - 100,80J 1

Supermanager 09/10 - General J30

Supermanager 09/10 - General J30

General: Una subida importante en la general absoluta y significativa en la general provincial, rondando el top10. Seguimos líderes en la general local, aumentando un poco la ventaja respecto al segundo clasificado. Son casi 32 puntos a falta de cuatro jornadas.

JornadaPuntosAbsoluto

Provincial*

Local*
305.194,60697º11º
294.960,60926º15º
284.745,20976º17º
274.556,00911º17º
264.415,801.032º18º
254.240,00886º12º
244.093,801.067º14º
233.923,601.121º16º
223.716,201.975º--
213.568,002.357º--
203.365,402.787º--
193.197,802.642º--
183.035,002.236º--
172.856,801.976º--
162.651,401.643º--
 15 2.411,602.380º-- 
142.157,003.693º--
131.994,603.004º--
121.853,202.135º--
111.650,102.916º--
101.510,002.794º--
91.348,202.000º--
81.204,201.140º19º
71.058,601.461º24º
6916,001.160º11º
5786,00850º10º
4655,201.495º20º
3492,601.719º19º
2349,60424º
1196,00734º15º 
    *Top25

Específicas: Seguimos liderando todas las específicas en la clasificación local. Somos primeros en broker (superamos ya los 22 millones) y asistencias y segundos en rebotes y anotadores en la clasificación provincial.

 CLASIFICACIONES    

 

 

Absoluto

Provincial

Local 

Brokerbasket

 22.011.26148º
Anotadores4.279116º
Rebotes1.705115º
Triples614312º

Asistencias

945

156º