Blogia
Hoy es siempre todavía

Supermanager Alcantarilla 08/09 - J25

Supermanager Alcantarilla 08/09 - J25

Sigue la emoción por todo lo alto, a una jornada menos para el final. Como venimos diciendo las dos últimas semanas, "sin cambios en las primeras posiciones, de momento. Esta vez aumenta levemente la diferencia entre el primer y el segundo clasificado". lgrluis se sitúa a 24,40 puntos de jonpolaris, aumentando su desventaja esta jornada 5,20 puntos. Sólo los cuatro primeros equipos de la general se encuentran distanciados menos de cien puntos. Cualquier otro tiene muy difícil llegar a disputar la primera posición. Sigo pensando que jonpolaris y lgrluis se van a jugar el triunfo, y carayol va a tener difícil aguantar su tercera posición ante la amenza del segundo equipo de lgrluis. juanitomji también tendrá que mejorar si quiere obtener una posición dentro del top10. Las puntuaciones alcanzadas esta semana por los cuatro equipos analizados no han superado la barrera de los 200 puntos, contagiándose de la tónica general. 

Las puntuaciones alcanzadas por carayol, lgrluis,  jonpolaris y juanitomji esta jornada han sido las siguientes: el equipo que alcanzó la mayor puntuación fue JCA (195,00), seguido de Olmos 286 (183,80), montigala (178,60) y Chikitina Team (163,20).

La batalla por el primer puesto queda como podemos ver a continuación:

carayollgrluis

jonpolaris

juanitomji 
JCAmontigala

Olmos 286

Chikitina Team 
3º - 4.782,802º - 4.843,601º - 4.868,0011º - 4.601,20J 25
3º - 4.587,802º - 4.665,001º - 4.684,209º - 4.438,00J 24
3º - 4.368,002º - 4.405,201º - 4.429,009º - 4.179,60J 23
3º - 4.145,802º - 4.172,601º - 4.219,809º - 3.982,00J 22
3º - 3.953,002º - 3.992,401º - 4.027,609º - 3.830,40J 21
3º - 3.751,202º - 3.791,201º - 3.847,009º - 3.635,00J 20
3º - 3.535,802º - 3.547,401º - 3.612,6011º - 3.395,60J 19
2º - 3.357,403º - 3.344,801º - 3.425,2013º - 3.185,60J 18
2º - 3.142,203º - 3.141,801º - 3.186,4011º - 2.994,00J 17
1º - 2.944,803º - 2.935,602º - 2.940,6011º - 2.783,40J 16
1º - 2.738,602º - 2.728,203º - 2.726,6014º - 2.590,00J 15
1º - 2.535,602º - 2.509,403º - 2.507,0019º - 2.372,00J 14
1º - 2.348,002º - 2.316,803º - 2.296,6024º - 2.145,40J 13
1º - 2.123,402º - 2.081,203º - 2.066,00--J 12
2º - 1.884,403º - 1.882,001º - 1.901,0021º - 1.767,00J 11
4º - 1.652,201º - 1.667,602º - 1.663,2018º - 1.560,60J 10
3º - 1.480,601º - 1.505,402º - 1.481,6025º - 1.370,60J 9
1º - 1.307,802º - 1.304,603º - 1.282,20--J 8
1º - 1.104,805º - 1.078,403º - 1.087,20--J 7

0 comentarios