LP 626 kilómetros 09/10 - Jornada 29
Volvemos a lo habitual, una victoria por manager, aunque en las ligas que no dominan. paparajote sigue recortando la ventaja de jonpolaris en la internacional a marchas forzadas y éste se acerca un poquito al brillante vencedor de la pasada jornada.
LP 626 kilómetros: La ventaja de jonpolaris se reduce hasta los 145,60 puntos tras conseguir paparajote su undécima victoria. Menos mal que quedan cinco semanas...
JORNADA | GENERAL | JORNADA | GENERAL | |
papa | rajote | jonpo | laris | |
1º - 206,80 | 2º - 4.359,40 | 2º - 167,80 | 1º -4.504,80 | J 29 |
1º - 233,60 | 2º - 4.152,40 | 2º - 183,80 | 1º -4.337,00 | J 28 |
2º - 91,60 | 2º - 3.918,80 | 1º - 150,60 | 1º -4.153,20 | J 27 |
2º - 183,20 | 2º - 3.827,20 | 1º - 186,00 | 1º -4.002,60 | J 26 |
1º - 141,00 | 2º - 3.644,00 | 2º - 135,60 | 1º -3.816,60 | J 25 |
1º - 172,00 | 2º - 3.503,00 | 2º - 149,20 | 1º -3.681,00 | J 24 |
2º - 162,40 | 2º - 3.331,00 | 1º - 172,00 | 1º -3.531,80 | J 23 |
2º - 159,20 | 2º - 3.168,60 | 1º - 169,00 | 1º -3.359,80 | J 22 |
2º - 151,00 | 2º - 3.009,40 | 1º - 175,20 | 1º -3.190,80 | J 21 |
2º - 181,20 | 2º - 2.858,40 | 1º - 184,60 | 1º -3.015,60 | J 20 |
2º - 162,20 | 2º - 2.677,20 | 1º - 174,80 | 1º -2.831,00 | J 19 |
1º - 163,80 | 2º - 2.515,00 | 2º - 148,20 | 1º -2.656,20 | J 18 |
1º - 186,60 | 2º - 2.351,20 | 2º - 186,20 | 1º -2.508,00 | J 17 |
2º - 185,00 | 2º - 2.164,60 | 1º - 232,00 | 1º -2.321,80 | J 16 |
2º - 215,20 | 2º - 1.979,60 | 1º - 231,20 | 1º -2.089,80 | J 15 |
2º - 138,60 | 2º - 1.764,40 | 1º - 147,60 | 1º -1.858,60 | J 14 |
1º - 129,60 | 2º - 1.625,80 | 2º - 110,80 | 1º -1.711,00 | J 13 |
2º - 138,20 | 2º - 1.496,20 | 1º - 159,60 | 1º -1.600,20 | J 12 |
2º - 120,80 | 2º - 1.358,00 | 1º - 145,80 | 1º -1.440,60 | J 11 |
1º - 182,20 | 2º - 1.230,00 | 2º - 146,60 | 1º -1.294,80 | J 10 |
2º - 147,80 | 2º - 1.031,00 | 1º - 152,20 | 1º -1.148,20 | J 9 |
2º - 153,80 | 2º - 883,20 | 1º - 154,40 | 1º - 996,00 | J 8 |
2º - 70,60 | 2º - 729,40 | 1º - 108,80 | 1º - 841,60 | J 7 |
1º - 123,00 | 2º - 658,80 | 2º - 122,00 | 1º - 732,80 | J 6 |
2º - 96,20 | 2º - 535,80 | 1º - 103,00 | 1º - 610,80 | J 5 |
2º - 154,00 | 2º - 452,60 | 1º - 177,60 | 1º - 507,80 | J 4 |
1º - 139,40 | 2º - 285,60 | 2º - 131,80 | 1º - 330,20 | J 3 |
1º - 62,60 | 2º - 146,20 | 2º - 56,20 | 1º - 198,40 | J 2 |
2º - 83,60 | 2º - 83,60 | 1º - 142,20 | 1º - 142,20 | J 1 |
Liga Privada 626 kilómetros "nacional": La ventaja de paparajote se reduce hasta los 74,40 puntos tras la victoria de jonpolaris. La victoria no se le puede escapar...
JORNADA | GENERAL | JORNADA | GENERAL | |
papa | rajote | jonpo | laris | |
2º - 157,60 | 1º - 4.265,40 | 1º - 175,20 | 2º -4.191,00 | J 29 |
1º - 222,80 | 1º - 4.107,80 | 2º - 165,00 | 2º -4.015,80 | J 28 |
1º - 120,60 | 1º - 3.885,00 | 2º - 112,40 | 2º -3.850,80 | J 27 |
1º - 157,40 | 1º - 3.764,40 | 2º - 143,60 | 2º -3.738,40 | J 26 |
2º - 151,80 | 1º - 3.607,00 | 1º - 167,60 | 2º -3.594,80 | J 25 |
2º - 169,40 | 1º - 3.455,20 | 1º - 203,40 | 2º -3.427,20 | J 24 |
1º - 163,80 | 1º - 3.285,80 | 2º - 158,80 | 2º -3.223,80 | J 23 |
1º - 111,60 | 1º - 3.122,00 | 2º - 97,00 | 2º -3.065,00 | J 22 |
2º - 143,20 | 1º - 3.010,40 | 1º - 151,00 | 2º -2.968,00 | J 21 |
2º - 171,80 | 1º - 2.867,20 | 1º - 176,40 | 2º - 2.817,40 | J 20 |
1º - 166,60 | 1º - 2.695,40 | 2º - 131,80 | 2º - 2.640,60 | J 19 |
1º - 186,00 | 1º - 2.528,80 | 2º - 164,00 | 2º - 2.508,80 | J 18 |
2º - 170,80 | 2º - 2.342,80 | 1º - 204,00 | 1º - 2.344,80 | J 17 |
2º - 184,20 | 1º - 2.172,00 | 1º - 194,80 | 2º - 2.140,80 | J 16 |
1º - 171,60 | 1º - 1.987,80 | 2º - 148,60 | 2º - 1.946,00 | J 15 |
2º - 146,80 | 1º - 1.816,20 | 1º - 155,20 | 2º - 1.797,40 | J 14 |
2º - 164,40 | 1º - 1.669,40 | 1º - 205,40 | 2º - 1.642,20 | J 13 |
1º - 174,60 | 1º - 1.505,00 | 2º - 161,40 | 2º - 1.436,80 | J 12 |
2º - 100,40 | 1º - 1.330,40 | 1º - 135,00 | 2º - 1.275,40 | J 11 |
1º - 135,00 | 1º - 1.213,20 | 2º - 125,00 | 2º - 1.140,40 | J 10 |
1º - 134,60 | 1º - 1.094,80 | 2º - 130,60 | 2º - 1.015,40 | J 9 |
1º - 131,00 | 1º - 960,20 | 2º - 104,40 | 2º - 884,80 | J 8 |
1º - 146,80 | 1º - 829,20 | 2º - 128,40 | 2º - 780,40 | J 7 |
2º - 128,20 | 1º - 682,40 | 1º - 136,20 | 2º - 652,00 | J 6 |
1º - 102,00 | 1º - 554,20 | 2º - 79,60 | 2º - 515,80 | J 5 |
2º - 81,20 | 1º - 452,20 | 1º - 92,00 | 2º - 436,20 | J 4 |
2º - 109,40 | 1º - 371,00 | 1º - 109,80 | 2º - 344,20 | J 3 |
1º - 142,40 | 1º - 261,60 | 2º - 133,60 | 2º - 234,40 | J 2 |
1º - 119,20 | 1º - 119,20 | 2º - 100,80 | 2º - 100,80 | J 1 |
3 comentarios
paparajote -
jonpolaris -
Y tus dos últimas jornadas en la internacional han sido muy buenas, aunque la desventaja era muy grande.
En todo caso, la evolución es magnífica. Ya verás cuando ponga al final los resultados comparativos de los dos años.
paparajote -