Supermanager Mundial 2010
Alguna que otra lesión, el ritmo vertiginoso del Mundial y el inicio de curso han impedido que el seguimiento de esta edición del Supermanager haya sido el esperado. Aprovechamos este momento, en los instantes previos de una nueva temporada del juego, para hacer el balance final, mucho mejor que el pasado Europeo (no puede decir lo mismo la selección española). Dos top25 absolutos en las nueve jornadas y el liderato en broker la primera jornada han sido lo más destacado, sin duda. También alguna aparición en el top25 absoluto de anotadores.
CLASIFICACIONES | Absoluto | ||
| Absoluto | Provincial | Local |
GENERAL | 129º | 4º | 1º |
Brokerbasket | 37º | 2º | 1º |
Anotadores | 37º | 1º | 1º |
Rebotes | 206º | 7º | 1º |
Triples | 263º | 4º | 1º |
Asistencias | 173º | 7º | 1º |
MEJOR PUNTUACIÓN: | 219,80 | ||
MEJOR POSICIÓN JORNADA: | 5º | ||
MEJOR POSICIÓN GENERAL: | 5º |
Liga Privada 626 kilómetros: Victoria final de jonpolaris, con algo más de 200 puntos de ventaja (contando con alguna jornada en blanco de paparajote). Las victorias parciales estuvieron más repartidas (5/4).
JORNADA | GENERAL | JORNADA | GENERAL | |
papa | rajote | jonpo | laris | |
2º - 107,80 | 2º - 819,80 | 1º - 139,40 | 1º - 1.020,80 | J 9 |
2º - 108,80 | 2º - 712,00 | 2º - 85,00 | 1º - 881,40 | J 8 |
2º - 0,00 | 2º - 603,20 | 1º - 61,00 | 1º - 796,40 | J 7 |
1º - 127,80 | 2º - 603,20 | 2º - 123,80 | 1º - 735,40 | J 6 |
2º - 71,40 | 2º - 475,40 | 1º - 133,00 | 1º - 611,60 | J 5 |
1º - 105,60 | 2º - 404,00 | 2º - 99,00 | 1º - 478,60 | J 4 |
2º - 74,80 | 2º - 298,40 | 1º - 110,20 | 1º - 379,60 | J 3 |
1º - 149,40 | 2º - 223,60 | 2º - 99,60 | 1º - 269,40 | J 2 |
2º - 74,20 | 2º - 74,20 | 1º - 169,80 | 1º - 169,80 | J 1 |
Liga Privada Cazuela de almadraba: La derrota de España ante Serbia en cuartos puso la privada al rojo vivo. Los Scola y Durant aguantaron los equipos hasta el final. Interesante versión del SM. Esperamos que paparajote "se ingenie" algo parecido para el próximo Supermanager. En esta edición, victoria final de jonpolaris, con seis triunfos parciales por tres de paparajote.
JORNADA | GENERAL | JORNADA | GENERAL | |
papa | rajote | jonpo | laris | |
2º - 49,80 | 2º - 718,00 | 1º - 70,80 | 1º - 842,20 | J 9 |
1º - 78,00 | 2º - 668,20 | 2º - 68,20 | 1º - 771,40 | J 8 |
1º - 94,80 | 2º - 590,20 | 2º - 79,00 | 1º - 702,20 | J 7 |
2º - 93,60 | 2º - 495,40 | 1º - 113,80 | 1º - 623,20 | J 6 |
2º - 64,00 | 2º - 401,80 | 1º - 126,80 | 1º - 509,40 | J 5 |
1º - 104,40 | 2º - 337,80 | 2º - 86,60 | 1º - 382,60 | J 4 |
2º - 59,80 | 2º - 233,40 | 1º - 87,00 | 1º - 296,00 | J 3 |
2º - 114,60 | 2º - 173,60 | 1º - 131,00 | 1º - 209,00 | J 2 |
2º - 49,80 | 2º - 49,80 | 1º - 70,80 | 1º - 70,80 | J 1 |
0 comentarios