LP 626 kilómetros 10/11 - J16,17,18
Liga Privada 626 kilómetros: Tres victorias de jonpolaris, que se afianza como líder de la clasificación con una ventaja de 134 puntos.
JORNADA | GENERAL | JORNADA | GENERAL | |
papa | rajote | jonpo | laris | |
2º - 127,60 | 2º - 2.590,40 | 1º - 159,00 | 1º - 2.724,40 | J 18 |
2º - 134,80 | 2º - 2.462,80 | 1º - 165,20 | 1º - 2.565,40 | J 17 |
2º - 170,20 | 2º - 2.328,00 | 1º - 192,00 | 1º - 2.400,20 | J 16 |
2º - 183,60 | 2º - 2.157,80 | 1º - 194,60 | 1º - 2.208,20 | J 15 |
1º - 186,60 | 2º - 1.974,20 | 2º - 131,80 | 1º - 2.013,60 | J 14 |
2º - 155,60 | 2º - 1.790,60 | 1º - 167,40 | 1º - 1.881,80 | J 13 |
2º - 139,60 | 2º - 1.632,00 | 1º - 144,60 | 1º - 1.714,40 | J 12 |
1º - 193,80 | 2º - 1.492,40 | 2º - 141,40 | 1º - 1.569,80 | J 11 |
2º - 56,00 | 2º - 1.298,60 | 1º - 63,80 | 1º - 1.428,40 | J 10 |
2º - 167,80 | 2º - 1.242,60 | 1º - 184,00 | 1º - 1.364,60 | J 9 |
2º- 157,60 | 2º - 1.074,80 | 1º - 157,80 | 1º - 1.180,60 | J 8 |
2º - 138,20 | 2º - 917,20 | 1º - 155,00 | 1º - 1.022,80 | J 7 |
2º - 125,00 | 2º - 779,00 | 1º - 151,60 | 1º - 867,80 | J 6 |
2º - 146,20 | 2º - 654,00 | 1º - 146,80 | 1º - 716,20 | J 5 |
1º - 139,20 | 2º - 507,80 | 2º - 131,40 | 1º - 569,40 | J 4 |
2º - 137,80 | 2º - 368,00 | 1º - 139,80 | 1º - 438,00 | J 3 |
2º - 124,20 | 2º - 230,80 | 1º - 159,40 | 1º - 298,20 | J 2 |
2º - 106,60 | 2º - 106,60 | 1º - 138,80 | 1º - 138,80 | J 1 |
Liga Privada 626 kilómetros "nacional": Tres victorias de jonpolaris, que reduce algo la cómoda ventaja de paparajote, dejándola en 126 puntos.
JORNADA | GENERAL | JORNADA | GENERAL | |
papa | rajote | jonpo | laris | |
2º - 129,00 | 1º - 2.249,20 | 1º - 130,20 | 2º - 2.123,20 | J 18 |
2º - 148,60 | 1º - 2.120,20 | 1º - 156,60 | 2º - 1.993,00 | J 17 |
2º - 132,60 | 1º - 1.971,60 | 1º - 163,20 | 2º - 1.836,40 | J 16 |
2º - 113,40 | 1º - 1.839,00 | 1º - 116,60 | 2º - 1.673,20 | J 15 |
1º - 128,40 | 1º - 1.725,60 | 2º - 69,40 | 2º - 1.56,60 | J 14 |
2º - 115,80 | 1º - 1.597,20 | 1º - 125,60 | 2º - 1.487,20 | J 13 |
2º - 146,20 | 1º - 1.481,40 | 1º - 148,40 | 2º - 1.361,60 | J 12 |
1º - 195,20 | 1º - 1.335,20 | 2º - 141,40 | 1.213,20 | J 11 |
1º - 142,60 | 1º - 1.140,00 | 2º - 125,20 | 2º - 1.071,80 | J 10 |
1º - 129,80 | 1º - 997,40 | 2º - 128,60 | 2º - 946,60 | J 9 |
1º - 115,20 | 1º - 867,60 | 2º - 89,60 | 2º - 818,00 | J 8 |
1º - 107,60 | 1º - 752,40 | 2º - 105,20 | 2º - 728,40 | J 7 |
1º - 103,00 | 1º - 644,80 | 2º - 85,20 | 2º - 623,20 | J 6 |
2º - 108,80 | 1º - 541,80 | 1º - 128,40 | 2º - 538,00 | J 5 |
1º - 147,00 | 1º - 433,00 | 2º - 83,80 | 2º - 409,60 | J 4 |
2º - 75,20 | 2º - 286,00 | 1º - 85,40 | 1º - 325,80 | J 3 |
2º - 123,60 | 2º - 210,80 | 1º - 128,60 | 1º - 240,40 | J 2 |
2º - 87,20 | 2º - 87,20 | 1º - 111,80 | 1º - 111,80 | J 1 |
0 comentarios