Supermanager 08/09 - Jornada 30
Jornada 30: Tantos cambios y tantas vacaciones (es un decir) para marcarse esta jornada. Lo dicho, esto es un juego. Y, además, un juego en el que dependemos de que unos que a su vez están jugando estén más o menos acertados. Siempre habrá más posibilidades de que Quinteros puntúe más que Perico Robles, pero eso no asegura que el primero valore 35 mas bonus y el segundo -8. Nos empeñamos en llevar a los jugadores caros (los rentables a largo plazo, no cabe duda) pero en una semana te dejan el equipo hecho un solar. Y si se unen las dudas de algunos de los imprescindibles, como Navarro y Reyes (este sí que ha sido una sorpresa total), pasa lo que pasa, aunque podría ser peor: con los ridículos 208,60 puntos conseguidos por nuestro mejor equipo semanal alcanzamos el puesto 1.050º de la clasificación absoluta, el 19º de la provincial y quedamos primeros en la local, algo que no ocurría desde hace cinco semanas.
*Top25 | |||||
Jornada | Equipo | Puntos | Absoluto | Provincial* | Local* |
30 | Olmos 33 | 208,60 | 1.050º | 19º | 1º |
29 | Olmos 62 | 216,80 | 4.268º | -- | 5º |
28 | Olmos 151 | 251,40 | 1.551º | 12º | 3º |
27 | Olmos 244 | 221,80 | 1.771º | -- | 4º |
26 | Olmos 65 | 215,20 | 888º | 19º | 3º |
25 | Olmos 32 | 244,60 | 42º | 1º | 1º |
24 | Olmos 63 | 277,80 | 447º | 11º | 1º |
23 | Olmos 206 | 230,60 | 5.655º | -- | 4º |
22 | Olmos 89 | 216,20 | 665º | 9º | 2º |
21 | Olmos 264 | 222,20 | 2.972º | -- | 1º |
20 | Olmos 155 | 263,60 | 2.336º | -- | 1º |
19 | Olmos 162 | 212,40 | 3.688º | -- | 5º |
18 | Olmos 163 | 246,40 | 1.120º | -- | 1º |
17 | Olmos 261 | 251,00 | 616º | 13º | 1º |
16 | Olmos 37 | 246,80 | 111º | 2º | 1º |
15 | Olmos 156 | 236,80 | 1.705º | -- | 5º |
14 | Olmos 50 | 250,20 | 639º | 9º | 1º |
13 | CB San Ginés | 252,20 | 512º | 13º | 1º |
12 | Olmos 229 | 239,40 | 732º | 8º | 1º |
11 | Olmos 16 | 242,80 | 7.199º | -- | 4º |
10 | Olmos 209 | 211,20 | 4.565º | -- | 4º |
9 | Olmos 243 | 226,00 | 1.125º | 18º | 1º |
8 | Olmos 98 | 228,40 | 2.165º | -- | 4º |
7 | Olmos 80 | 170,40 | 2.417º | -- | 5º |
6 | Olmos 54 | 171,60 | 1.506º | -- | 2º |
5 | Olmos 229 | 183,80 | 1.771º | -- | 3º |
4 | Olmos 19 | 196,20 | 34º | 1º | 1º |
3 | Olmos 207 | 202,20 | 795º | 13º | 1º |
2 | Olmos 286 | 198,80 | 2.336º | -- | 1º |
1 | Olmos 161 | 212,20 | 265º | 6º | 2º |
0 comentarios