Supermanager 08/09 - General J30
General: Empiezo la continuación del post anterior con la predicción: no ha sido tanto la debacle, señal de que todos vamos más o menos igual. Con los 158,00 puntos obtenemos vuelve a bajar la media semanal (5.763,00 puntos; 192,10 de media). Bajamos diceiséis puestos en la clasificación general absoluta, sin abandonar el top1000 (945º) pero a cambio subimos un puesto en la provincial y otro en la local, lo que supone recuperar el primer puesto.
En las últimas seis jornadas, el mejor equipo sólo ha superado una vez los 200 puntos para sumar 1.078,80 con una media de tan solo 179,80 puntos. Queda todo dicho. Habrá que afinar mucho en las cuatro semanas que quedan para cumplir los objetivos marcados.
Jornada | Equipo | Puntos | Absoluto | Provincial* | Local* |
30 | Olmos 286 | 5.763,00 | 945º | 19º | 1º |
29 | Olmos 286 | 5.605,00 | 929º | 20º | 2º |
28 | Olmos 286 | 5.402,40 | 996º | 25º | 2º |
27 | Olmos 286 | 5.213,80 | 823º | 22º | 2º |
26 | Olmos 286 | 5.020,80 | 808º | 21º | 1º |
25 | Olmos 286 | 4.868,00 | 730º | 20º | 1º |
24 | Olmos 286 | 4.684,20 | 690º | 21º | 1º |
23 | Olmos 286 | 4.429,00 | 754º | 19º | 1º |
22 | Olmos 286 | 4.219,80 | 662º | 18º | 1º |
21 | Olmos 286 | 4.027,60 | 819º | 24º | 1º |
20 | Olmos 286 | 3.847,00 | 717º | 21º | 1º |
19 | Olmos 286 | 3.612,80 | 696º | 19º | 1º |
18 | Olmos 286 | 3.425,20 | 624º | 19º | 1º |
17 | Olmos 286 | 3.186,40 | 725º | 21º | 1º |
16 | Olmos 286 | 2.940,60 | 1.180º | -- | 2º |
15 | Olmos 286 | 2.726,60 | 2.155º | -- | 3º |
14 | Olmos 286 | 2.507,00 | 3.051º | -- | 3º |
13 | Olmos 286 | 2.296,60 | 2.891º | -- | 3º |
12 | Olmos 286 | 2.066,00 | 3.302º | -- | 3º |
11 | Olmos 286 | 1.901,00 | 1.850º | -- | 1º |
10 | Olmos 286 | 1.663,20 | 2.294º | -- | 2º |
9 | Olmos 286 | 1.481,60 | 1.826º | -- | 2º |
8 | Olmos 286 | 1.282,20 | 2.140º | -- | 3º |
7 | Olmos 286 | 1.087,20 | 1.951º | -- | 3º |
6 | Olmos 286 | 965,60 | 1,155º | 24º | 2º |
5 | Olmos 286 | 860,60 | 656º | 17º | 3º |
4 | Olmos 286 | 695,20 | 872º | 18º | 2º |
3 | Olmos 204 | 537,20 | 1.167º | 20º | 3º |
2 | Olmos 286 | 372,60 | 744º | 21º | 3º |
1 | Olmos 161 | 212,20 | 263º | 6º | 2º |
*Top25 |
CLASIFICACIONES | ||||
| Absoluto | Provincial | Local | |
Brokerbasket | 18.599.700 | 1.004º (↑) | 15º (=) | 3º (=) |
Anotadores | 4.385 | 362º (↑) | 4º (=) | 1º (=) |
Rebotes | 1.756 | 212º (↑) | 7º (↑) | 1º (=) |
Triples | 549 | 589º (↓) | 11º (↑) | 2º (=) |
Asistencias | 886 | 101º (↑) | 2º (↑) | 1º (=) |
0 comentarios